Επιτάχυνση | 9.0 sec |
Κορυφαία ταχύτητα | 150 km/h |
Ηλεκτρική σειρά | 235 km* |
Εύρος WLTP | 305 km |
Συνολική ισχύς kW | 87 kW |
Συνολική ροπή | 220 Nm |
Αποδοτικότητα | 159 Wh/100 km* |
Drive | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 42.0 kWh |
Μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί | 37.3 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Λιμάνι Τοποθεσία | Δεξιά πλευρά - Πίσω |
Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
Χρόνος φόρτισης | 4h |
Ταχύτητα φόρτισης | 59 km/h |
Ισχύς γρήγορης φόρτισης | 85 kW AC |
Γρήγορος χρόνος φόρτισης | 25min |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης | 390 km/h |
* - These values are estimates.