Beschleunigung | 9.0 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h* |
Elektroherd | 260 km* |
WLTP Bereich | 305 km |
Gesamtleistung kW | 120 kW |
Gesamtdrehmoment | 290 Nm |
Effizienz | 181 Wh/100 km* |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 54.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 47.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Vorderseite - Mitte |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 5h 15min |
Ladung Geschwindigkeit | 52 km/h |
Schnellladeleistung | 75 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 35min (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 310 km/h |
* - These specifications are estimates.