Beschleunigung | 7.3 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Elektroherd | 200 km* |
WLTP Bereich | 203 km |
Gesamtleistung kW | 135 kW |
Gesamtdrehmoment | 270 Nm |
Effizienz | 16.8 Wh/100 km |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 32.6 kWh |
Batterie nutzbar | 28.9 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 3h 15min |
Ladung Geschwindigkeit | 60 km/h |
Schnellladeleistung | 50 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 35min (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 270 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions