Beschleunigung | 9.0 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Elektroherd | 235 km* |
WLTP Bereich | 305 km |
Gesamtleistung kW | 87 kW |
Gesamtdrehmoment | 220 Nm |
Effizienz | 159 Wh/100 km* |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 42.0 kWh |
Batterie nutzbar | 37.3 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 4h |
Ladung Geschwindigkeit | 59 km/h |
Schnellladeleistung | 85 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 25min |
Schnellladegeschwindigkeit | 390 km/h |
* - These values are estimates.