Versnelling: | 12.3 sec |
Versnelling: | 12.3 sec |
Top snelheid: | 130 km/h |
Top snelheid: | 81 mph |
Elektrische actieradius: | 205 km* |
Elektrische actieradius: | 130 mi |
WLTP actieradius: | 260 km |
WLTP actieradius: | 162 mi |
Totale kracht: | 61 kW (82 hp) |
Totaal koppel: | 212 Nm |
Totaal koppel: | 156 lb-ft |
Efficiëntie: | 270 Wh/mi |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 36.8 kWh |
Battery useable: | 32.3 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 7.2 kW AC |
Oplaadtijd: | 5h 30min |
Laadsnelheid: | 39 km/h |
Laadsnelheid: | 25 mph |
Snel laadvermogen: | 40 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 48min |
Snelle laadsnelheid: | 170 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 110 mph |
* De werkelijke actieradius is afhankelijk van snelheid, rijstijl, klimaat en routecondities