Versnelling | 4.5 sec |
Topsnelheid | 250 km/h* |
Elektrisch fornuis | 455 km* |
WLTP-bereik | 520 km |
Totaal vermogen kW | 430 kW |
Totaal koppel | 900 Nm |
Efficiëntie | 220 Wh/100 km* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 100.0 kWh* |
Batterij bruikbaar | 100.0 kWh* |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 10h45m |
Laad snelheid | 43 km/h |
Snel opladen Vermogen | 200 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 35min |
Snel opladen | 540 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.