Versnelling: | 5.5 sec |
Versnelling: | 5.5 sec |
Top snelheid: | 190 km/h |
Top snelheid: | 118 mph |
Elektrische actieradius: | 390 km* |
Elektrische actieradius: | 245 mi |
WLTP actieradius: | 435 km |
WLTP actieradius: | 270 mi |
Totale kracht: | 300 kW (402 hp) |
Totaal koppel: | 735 Nm |
Totaal koppel: | 542 lb-ft |
Efficiëntie: | 23.8 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 380 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 105.0 kWh* |
Battery useable: | 95.0 kWh* |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 10h 15min |
Laadsnelheid: | 38 km/h |
Laadsnelheid: | 24 mph |
Snel laadvermogen: | 150 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 35min |
Snelle laadsnelheid: | 460 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 286 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen