Kiihtyvyys | 8.5 sec |
Huippunopeus | 160 km/h |
Electric Range | 310 km* |
WLTP-alue | 521 km |
Kokonaisteho kW | 150 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 310 Nm |
Tehokkuus | 189 Wh/100 km* |
Drive | Rear |
Akun kapasiteetti | 82.0 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 76.6 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 6h 15min |
Latausnopeus | 50 km/h |
Pikalatauksen teho | 100 kW AC |
Nopea latausaika | 33min |
Nopea latausnopeus | 390 km/h |
* - These values are estimates.