Επιτάχυνση: | 11.9 sec |
Επιτάχυνση: | 11.9 sec |
Μέγιστη ταχύτητα: | 130 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 81 mph |
Ηλεκτρικό εύρος: | 205 km* |
Ηλεκτρικό εύρος: | 125 mi |
WLTP εύρος: | 258 km |
WLTP εύρος: | 160 mi |
Συνολική δύναμη: | 61 kW (82 hp) |
Συνολική ροπή: | 210 Nm |
Συνολική ροπή: | 155 lb-ft |
Αποδοτικότητα: | 255 Wh/mi |
Οδήγηση: | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 36.8 kWh |
Χρήση μπαταρίας: | 32.3 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Τοποθεσία θύρας: | Right Side - Rear |
Τροφοδοσία ρεύματος: | 7.2 kW AC |
11 kW AC Χρόνος φόρτισης: | 5h 30min |
Ταχύτητα φόρτισης: | 39 km/h |
Ταχύτητα φόρτισης: | 24 mph |
Δύναμη γρήγορης φόρτισης: | 40 kW AC |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 48min |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 170 km/h |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 100 mph |
* Ένδειξη του ηλεκτρικού εύρους. Το πραγματικό εύρος εξαρτάται από την ταχύτητα, το στυλ οδήγησης, το κλίμα και τις συνθήκες διαδρομής