Beschleunigung: | 11.9 sec |
Beschleunigung: | 11.9 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 130 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 81 mph |
Elektrische Reichweite: | 205 km* |
Elektrische Reichweite: | 125 mi |
WLTP Reichweite: | 258 km |
WLTP Reichweite: | 160 mi |
Totale Kraft: | 61 kW (82 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 210 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 155 lb-ft |
Effizienz: | 255 Wh/mi |
Fahrt: | Front |
Batteriekapazität: | 36.8 kWh |
Batterie verwendbar: | 32.3 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Ladeanschluss Ort: | Right Side - Rear |
Ladeleistung: | 7.2 kW AC |
Aufladezeit: | 5h 30min |
Ladegeschwindigkeit: | 39 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 24 mph |
Schnell Ladeleistung: | 40 kW AC |
Schnellladezeit: | 48min |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 170 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 100 mph |
* Ein Hinweis auf eine reale Reichweite. Die tatsächliche Reichweite hängt von Geschwindigkeit, Fahrstil, Klima und Streckenbedingungen ab