Επιτάχυνση | 8.5 sec |
Κορυφαία ταχύτητα | 160 km/h |
Ηλεκτρική σειρά | 310 km* |
Εύρος WLTP | 521 km |
Συνολική ισχύς kW | 150 kW |
Συνολική ροπή | 310 Nm |
Αποδοτικότητα | 189 Wh/100 km* |
Drive | Rear |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 82.0 kWh |
Μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί | 76.6 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Λιμάνι Τοποθεσία | Δεξιά πλευρά - Πίσω |
Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
Χρόνος φόρτισης | 6h 15min |
Ταχύτητα φόρτισης | 50 km/h |
Ισχύς γρήγορης φόρτισης | 100 kW AC |
Γρήγορος χρόνος φόρτισης | 33min |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης | 390 km/h |
* - These values are estimates.