Beschleunigung | 5.7 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Elektroherd | 365 km* |
WLTP Bereich | 417 km |
Gesamtleistung kW | 300 kW |
Gesamtdrehmoment | 664 Nm |
Effizienz | 22.9 Wh/100 km |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 95.0 kWh |
Batterie nutzbar | 83.6 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 9h |
Ladung Geschwindigkeit | 41 km/h |
Schnellladeleistung | 150 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 30min (0-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 510 km/h |
* - These values are estimates.