Versnelling: | 5.7 sec |
Versnelling: | 5.7 sec |
Top snelheid: | 200 km/h |
Top snelheid: | 124 mph |
Elektrische actieradius: | 365 km* |
Elektrische actieradius: | 227 mi |
WLTP actieradius: | 417 km |
WLTP actieradius: | 259 mi |
Totale kracht: | 300 kW (402 hp) |
Totaal koppel: | 664 Nm |
Totaal koppel: | 490 lb-ft |
Efficiëntie: | 22.9 kWh/100 km |
Efficiëntie: | 384 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 95.0 kWh |
Battery useable: | 83.6 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Left Side - Front |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 9h |
Laadsnelheid: | 41 km/h |
Laadsnelheid: | 25 mph |
Snel laadvermogen: | 150 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 30min (0-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 510 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 317 mph |
* These values are estimates.