Versnelling | 7.9 sec |
Topsnelheid | 160 km/h |
Elektrisch fornuis | 450 km |
WLTP-bereik | 548 km |
Totaal vermogen kW | 150 kW |
Totaal koppel | 310 Nm |
Efficiëntie | 171 Wh/100 km |
Aandrijving | Rear |
Batterijcapaciteit | 82.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 77.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 8h 15m |
Laad snelheid | 55 km/h |
Snel opladen Vermogen | 135 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 33 min |
Snel opladen | 570 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.