Versnelling | 9.0 sec* |
Topsnelheid | 150 km/h* |
Elektrisch fornuis | 310 km |
WLTP-bereik | 400 km |
Totaal vermogen kW | 115 kW |
Totaal koppel | 260 Nm |
Efficiëntie | 165 Wh/100 km* |
Aandrijving | Front |
Batterijcapaciteit | 54.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 51.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 5h30m |
Laad snelheid | 57 km/h |
Snel opladen Vermogen | 100 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 28 mins |
Snel opladen | 460 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.