Versnelling | 6.5 sec* |
Topsnelheid | 160 km/h* |
Elektrisch fornuis | 340 km* |
Totaal vermogen kW | 200 kW |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 79.8 kWh |
Batterij bruikbaar | 66.5 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 7h 15min |
Laad snelheid | 48 km/h |
Snel opladen Vermogen | 100 kW AC* |
Snelle oplaadtijd | 35min* |
Snel opladen | 400 km/h* |
* - Deze specificaties zijn schattingen.