Versnelling | 6.9 sec |
Topsnelheid | 180 km/h |
Elektrisch fornuis | 355 km* |
WLTP-bereik | 440 km |
Totaal vermogen kW | 198 kW |
Totaal koppel | 430 Nm |
Efficiëntie | 197 Wh/100 km* |
Aandrijving | Rear |
Batterijcapaciteit | 75.7 kWh |
Batterij bruikbaar | 70.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 7h30m |
Laad snelheid | 47 km/h |
Snel opladen Vermogen | 109 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 40min |
Snel opladen | 370 km/h |
* - These values are estimates.