Versnelling | 3.6 sec* |
Topsnelheid | 200 km/h* |
Elektrisch fornuis | 609 km* |
WLTP-bereik | 610 km |
Totaal vermogen kW | 402 kW |
Efficiëntie | 198 Wh/100 km |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 100.00 kWh* |
Batterij bruikbaar | 100.0 kWh* |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 10h45m* |
Laad snelheid | 47 km/h |
Snel opladen Vermogen | 250 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 29 min* |
Snel opladen | 730 km/h |
* - These specifications are estimates.