Versnelling | 3.9 sec |
Topsnelheid | 200 km/h |
Elektrisch fornuis | 510 km* |
WLTP-bereik | 630 km |
Totaal vermogen kW | 410 kW |
Efficiëntie | 196 Wh/100 km* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 100.0 kWh* |
Batterij bruikbaar | 100.0 kWh* |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 11 kW AC* |
Oplaadtijd | 10h45m |
Laad snelheid | 48 km/h* |
Snel opladen Vermogen | 250 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 29min |
Snel opladen | 730 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.