Versnelling | 3.8 sec |
Topsnelheid | 250 km/h |
Elektrisch fornuis | 485 km* |
WLTP-bereik | 566 km |
Totaal vermogen kW | 455 kW |
Totaal koppel | 1100 Nm |
Efficiëntie | 217 Wh/100 km* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 111.5 kWh |
Batterij bruikbaar | 105.2 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 11h15 |
Laad snelheid | 43 km/h |
Snel opladen Vermogen | 200 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 34min |
Snel opladen | 595 km/h |
* - These values are estimates.