Versnelling | 4.7 sec |
Topsnelheid | 240 km/h |
Elektrisch fornuis | 510 km* |
WLTP-bereik | 590 km |
Totaal vermogen kW | 400 kW |
Totaal koppel | 745 Nm |
Efficiëntie | 199 Wh/100 km* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 105.0 kWh* |
Batterij bruikbaar | 101.7 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 11hrs |
Laad snelheid | 47 km/h |
Snel opladen Vermogen | 195 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 35 min |
Snel opladen | 610 km/h |
* - These values are estimates.