Versnelling | 5.7 sec |
Topsnelheid | 190 km/h |
Elektrisch fornuis | 470 km* |
WLTP-bereik | 590 km |
Totaal vermogen kW | 250 kW |
Totaal koppel | 430 Nm |
Efficiëntie | 172 Wh/100 km |
Aandrijving | Rear |
Batterijcapaciteit | 83.9 kWh |
Batterij bruikbaar | 80.7 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 8h 45min |
Laad snelheid | 55 km/h |
Snel opladen Vermogen | 200 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 30min |
Snel opladen | 660 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.