Versnelling | 6.8 sec |
Topsnelheid | 190 km/h |
Elektrisch fornuis | 280 km |
WLTP-bereik | 339 km |
Totaal vermogen kW | 230 kW |
Totaal koppel | 540 Nm |
Efficiëntie | 231 Wh/100 km |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 71.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 64.7 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 7h |
Laad snelheid | 40 km/h |
Snel opladen Vermogen | 120 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 25 min |
Snel opladen | 470 km/h |
* - These specifications are estimates