Kiihtyvyys | 7.6 sec |
Huippunopeus | 160 km/h |
Electric Range | 445 km* |
WLTP-alue | 499 km* |
Kokonaisteho kW | 178 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 300 Nm |
Tehokkuus | 196 Wh/100 km* |
Drive | Front |
Akun kapasiteetti | 91.0 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 87.0 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Latausteho | 22 kW AC |
Latausaika | 4h45m |
Latausnopeus | 95 km/h |
Pikalatauksen teho | 130 kW AC* |
Nopea latausaika | 35min |
Nopea latausnopeus | 531 km/h* |
* - These values are based on estimates.