Επιτάχυνση | 7.6 sec |
Κορυφαία ταχύτητα | 160 km/h |
Ηλεκτρική σειρά | 445 km* |
Εύρος WLTP | 499 km* |
Συνολική ισχύς kW | 178 kW |
Συνολική ροπή | 300 Nm |
Αποδοτικότητα | 196 Wh/100 km* |
Drive | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 91.0 kWh |
Μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί | 87.0 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Ισχύς φόρτισης | 22 kW AC |
Χρόνος φόρτισης | 4h45m |
Ταχύτητα φόρτισης | 95 km/h |
Ισχύς γρήγορης φόρτισης | 130 kW AC* |
Γρήγορος χρόνος φόρτισης | 35min |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης | 531 km/h* |
* - These values are based on estimates.