Beschleunigung | 7.0 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h* |
Elektroherd | 390 km* |
Effizienz | 25.6 Wh/100 km* |
Antrieb | Rear |
Batteriekapazität | 100.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 100.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS)** |
Energie aufladen | 11 kW AC* |
Aufladezeit | 10h 45m* |
Ladung Geschwindigkeit | 36 km/h* |
Schnellladeleistung | 250 kW AC* |
Schnelle Ladezeit | 22min (10-80%)* |
Schnellladegeschwindigkeit | 740 km/h* |
* - These specifications are estimates
** - For EU Type 2 and CCS For US Tesla charge port