Beschleunigung | 4.5 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h* |
Elektroherd | 455 km* |
WLTP Bereich | 520 km |
Gesamtleistung kW | 430 kW |
Gesamtdrehmoment | 900 Nm |
Effizienz | 220 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 100.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 100.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 10h45m |
Ladung Geschwindigkeit | 43 km/h |
Schnellladeleistung | 200 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 35min |
Schnellladegeschwindigkeit | 540 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.