Beschleunigung | 12.3 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Elektroherd | 205 km* |
WLTP Bereich | 260 km |
Gesamtleistung kW | 61 kW |
Gesamtdrehmoment | 212 Nm |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 36.8 kWh |
Batterie nutzbar | 32.3 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 7.2 kW AC |
Aufladezeit | 5h 30min |
Ladung Geschwindigkeit | 39 km/h |
Schnellladeleistung | 40 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 48min |
Schnellladegeschwindigkeit | 170 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions