Beschleunigung | 8.1 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h* |
Elektroherd | 275 km* |
WLTP Bereich | 340 km |
Gesamtleistung kW | 100 kW |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 50.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 45.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Energie aufladen | 7.4 kW AC |
Aufladezeit | 7h 15min |
Ladung Geschwindigkeit | 38 km/h |
Schnellladeleistung | 99 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 31min (10-80 %) |
Schnellladegeschwindigkeit | 370 km/h |
* - These specifications are estimates