Beschleunigung | 11.4 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
Elektroherd | 105 km* |
Gesamtleistung kW | 107 kW |
Gesamtdrehmoment | 250 Nm |
Effizienz | 18.0 Wh/100 km |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 23.0 kWh |
Batterie nutzbar | 19.6 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS)** |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 6.6 kW AC |
Aufladezeit | 3h30 |
Ladung Geschwindigkeit | 35 km/h |
Schnellladeleistung | 50 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 32min |
Schnellladegeschwindigkeit | 193 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** - For USA is Type 1