Versnelling: | 11.4 sec |
Versnelling: | 11.4 sec |
Top snelheid: | 135 km/h |
Top snelheid: | 84 mph |
Elektrische actieradius: | 105 km* |
Elektrische actieradius: | 65 mi |
Totale kracht: | 107 kW (145 hp) |
Totaal koppel: | 250 Nm |
Totaal koppel: | 184 lb-ft |
Efficiëntie: | 18.0 kWh/100 km |
Efficiëntie: | 302 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 23.0 kWh |
Battery useable: | 19.6 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS)** |
Laadpoort locatie: | Left Side - Front |
Laadvermogen: | 6.6 kW AC |
Oplaadtijd: | 3h30 |
Laadsnelheid: | 35 km/h |
Laadsnelheid: | 22 mph |
Snel laadvermogen: | 50 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 32min |
Snelle laadsnelheid: | 193 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 120 mph |
* De werkelijke actieradius is afhankelijk van snelheid, rijstijl, klimaat en routecondities
** For USA is Type 1