Versnelling | 4 sec* |
Topsnelheid | 209 km/h* |
Elektrisch fornuis | 370 km* |
Totaal vermogen kW | 420 kW |
Totaal koppel | 1051 Nm* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 98 kWh* |
Batterij bruikbaar | 125 kWh* |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 19.2 kW AC* |
Oplaadtijd | 10h* |
Laad snelheid | 31 km/h* |
Snel opladen Vermogen | 150 kW AC* |
Snelle oplaadtijd | 44 min (10-80 %)* |
Snel opladen | 396 km/h* |
* - These values shown are based on estimates.