Versnelling | 6.5 sec* |
Topsnelheid | 210 km/h* |
Elektrisch fornuis | 455 km* |
WLTP-bereik | 558 km |
Totaal vermogen kW | 215 kW |
Totaal koppel | 765 Nm |
Efficiëntie | 199 Wh/100 km* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 100.0 kWh* |
Batterij bruikbaar | 90.62 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 9h45m |
Laad snelheid | 47 km/h |
Snel opladen Vermogen | 173 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 28mins |
Snel opladen | 680 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.