Versnelling | 3.9 sec |
Topsnelheid | 200 km/h |
Elektrisch fornuis | 440 km* |
WLTP-bereik | 520 km |
Totaal vermogen kW | 405 kW |
Totaal koppel | 717 Nm |
Efficiëntie | 214 Wh/100 km* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 98.0 kWh* |
Batterij bruikbaar | 94.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 10h 15m |
Laad snelheid | 44 km/h |
Snel opladen Vermogen | 300 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 20 mins |
Snel opladen | 920 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.