Versnelling | 7.3 sec |
Topsnelheid | 160 km/h |
Elektrisch fornuis | 350 km* |
WLTP-bereik | 429 km |
Totaal vermogen kW | 150 kW |
Totaal koppel | 310 Nm |
Efficiëntie | 166 Wh/100 km* |
Aandrijving | Rear |
Batterijcapaciteit | 62.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 58.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 6h 15m |
Laad snelheid | 56 km/h |
Snel opladen Vermogen | 120 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 32 min |
Snel opladen | 450 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.