Acceleration: | 7.4 sec |
Acceleration: | 7.4 sec |
Toppfart: | 160 km/h |
Toppfart: | 99 mph |
Elektrisk Räckvidd: | 335 km* |
Elektrisk Räckvidd: | 210 mi |
WLTP Räckvidd: | 425 km |
WLTP Räckvidd: | 264 mi |
Total kraft: | 170 kW (228 hp) |
Totala vridmomentet: | 329 Nm |
Totala vridmomentet: | 243 lb-ft |
Effektivitet: | 200 kWh/100 km* |
Effektivitet: | 319 Wh/mi |
Drift: | AWD |
Batterikapacitet: | 69.0 kWh |
Batteridriven: | 67.0 kWh |
Typ av laddningsport: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laddningsportens läge: | Right Side - Rear |
Laddningsstyrka: | 11 kW AC |
Laddningstid: | 7h15m |
Laddningshastighet: | 47 km/h |
Laddningshastighet: | 29 mph |
Snabb laddningsstyrka: | 133 kW AC |
Snabb laddningstid: | 31min |
Snabb laddningshastighet: | 450 km/h |
Snabb laddningshastighet: | 280 mph |
* These specifications are estimates.