Versnelling | 7.4 sec |
Topsnelheid | 160 km/h |
Elektrisch fornuis | 335 km* |
WLTP-bereik | 425 km |
Totaal vermogen kW | 170 kW |
Totaal koppel | 329 Nm |
Efficiëntie | 200 Wh/100 km* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 69.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 67.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 7h15m |
Laad snelheid | 47 km/h |
Snel opladen Vermogen | 133 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 31min |
Snel opladen | 450 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.