Versnelling: | 7.4 sec |
Versnelling: | 7.4 sec |
Top snelheid: | 160 km/h |
Top snelheid: | 99 mph |
Elektrische actieradius: | 335 km* |
Elektrische actieradius: | 210 mi |
WLTP actieradius: | 425 km |
WLTP actieradius: | 264 mi |
Totale kracht: | 170 kW (228 hp) |
Totaal koppel: | 329 Nm |
Totaal koppel: | 243 lb-ft |
Efficiëntie: | 200 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 319 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 69.0 kWh |
Battery useable: | 67.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 7h15m |
Laadsnelheid: | 47 km/h |
Laadsnelheid: | 29 mph |
Snel laadvermogen: | 133 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 31min |
Snelle laadsnelheid: | 450 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 280 mph |
* These specifications are estimates.