Versnelling | 9.6 sec |
Topsnelheid | 150 km/h |
Elektrisch fornuis | 190 km* |
WLTP-bereik | 230 km |
Totaal vermogen kW | 100 kW |
Totaal koppel | 290 Nm |
Efficiëntie | 16.8 Wh/100 km |
Aandrijving | Front |
Batterijcapaciteit | 35.8 kWh |
Batterij bruikbaar | 32.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS)** |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 7.2 kW AC |
Oplaadtijd | 5h 15min |
Laad snelheid | 36 km/h |
Snel opladen Vermogen | 40 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 35min (10-80%) |
Snel opladen | 220 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** - For USA Type 1 / CHAdeMO