Versnelling | 6.9 sec |
Topsnelheid | 160 km/h |
Elektrisch fornuis | 370 km* |
WLTP-bereik | 415 km |
Totaal vermogen kW | 160 kW |
Totaal koppel | 336 Nm |
Efficiëntie | 193 Wh/100 km* |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 75.0 kWh* |
Batterij bruikbaar | 71.4 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 6.6 kW AC |
Oplaadtijd | 12h45 |
Laad snelheid | 29 km/h |
Snel opladen Vermogen | 150 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 32min |
Snel opladen | 490 km/h |
* - *These specifications are estimates