Versnelling: | 4.0 sec |
Versnelling: | 4.0 sec |
Top snelheid: | 250 km/h |
Top snelheid: | 155 mph |
Elektrische actieradius: | 395 km |
Elektrische actieradius: | 245 mi |
WLTP actieradius: | 408 km |
WLTP actieradius: | 254 mi |
Totale kracht: | 390 kW (523 hp) |
Totaal koppel: | 640 Nm |
Totaal koppel: | 472 lb-ft |
Efficiëntie: | 180 kWh/100 km |
Efficiëntie: | 290 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 79.2 kWh |
Battery useable: | 71.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Front |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 7h 45min |
Laadsnelheid: | 52 km/h |
Laadsnelheid: | 32 mph |
Snel laadvermogen: | 225 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 21min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 790 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 490 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen