Versnelling: | 4.5 sec |
Versnelling: | 4.5 sec |
Top snelheid: | 205 km/h |
Top snelheid: | 127 mph |
Elektrische actieradius: | 395 km* |
Elektrische actieradius: | 260 mi |
WLTP actieradius: | 480 km |
WLTP actieradius: | 368 mi |
Totale kracht: | 310 kW (416 hp) |
Totaal koppel: | 740 Nm |
Totaal koppel: | 546 lb-ft |
Efficiëntie: | 186 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 300 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 82.0 kWh |
Battery useable: | 78.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Left Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 8h 30m |
Laadsnelheid: | 50 km/h |
Laadsnelheid: | 31 mph |
Snel laadvermogen: | 205 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 27 min |
Snelle laadsnelheid: | 650 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 400 mph |
* These specifications are estimates.