Versnelling: | 7.5 sec |
Versnelling: | 7.5 sec |
Top snelheid: | 160 km/h |
Top snelheid: | 99 mph |
Elektrische actieradius: | 270 km* |
Elektrische actieradius: | 168 mi |
Totale kracht: | 150 kW (202 hp) |
Totaal koppel: | 300 Nm |
Totaal koppel: | 221 lb-ft |
Efficiëntie: | 19.3 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 305 Wh/mi |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 54.3 kWh* |
Battery useable: | 52.0 kWh* |
Type laadpoort: |
Type 2 CHAdeMO** |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 6.6 kW AC |
Oplaadtijd: | 9h 30min |
Laadsnelheid: | 29 km/h |
Laadsnelheid: | 18 mph |
Snel laadvermogen: | 50 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 57min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 190 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 118 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen
** CHAdeMO port location is on the left side-rear