Versnelling: | 7.9 sec |
Versnelling: | 7.9 sec |
Top snelheid: | 167 km/h |
Top snelheid: | 104 mph |
Elektrische actieradius: | 370 km |
Elektrische actieradius: | 225 mi |
WLTP actieradius: | 452 km |
WLTP actieradius: | 281 mi |
Totale kracht: | 150 kW (201 hp) |
Totaal koppel: | 395 Nm |
Totaal koppel: | 291 lb-ft |
Efficiëntie: | 16.8 kWh/100 km |
Efficiëntie: | 284 Wh/mi |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 67.5 kWh* |
Battery useable: | 64.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 7.2 kW AC |
Oplaadtijd: | 10h30min |
Laadsnelheid: | 35 km/h |
Laadsnelheid: | 22 mph |
Snel laadvermogen: | 77 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 44min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 350 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 210 mph |
* These specifications are estimates.