Versnelling: | 7.8 sec |
Versnelling: | 7.8 sec |
Top snelheid: | 167 km/h |
Top snelheid: | 104 mph |
Elektrische actieradius: | 375 km* |
Elektrische actieradius: | 233 mi |
WLTP actieradius: | 455 km |
WLTP actieradius: | 283 mi |
Totale kracht: | 150 kW (202 hp) |
Totaal koppel: | 395 Nm |
Totaal koppel: | 291 lb-ft |
Efficiëntie: | 17.1 kWh/100 km |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 67.0 kWh |
Battery useable: | 64.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 7.2 kW AC |
Oplaadtijd: | 10h 30m |
Laadsnelheid: | 36 km/h |
Laadsnelheid: | 22 mph |
Snel laadvermogen: | 80 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 45min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 350 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 217 mph |
* De werkelijke actieradius is afhankelijk van snelheid, rijstijl, klimaat en routecondities