Versnelling: | 9.7 sec |
Versnelling: | 9.7 sec |
Top snelheid: | 155 km/h |
Top snelheid: | 96 mph |
Elektrische actieradius: | 250 km* |
Elektrische actieradius: | 155 mi |
Totale kracht: | 100 kW (134 hp) |
Totaal koppel: | 395 Nm |
Totaal koppel: | 291 lb-ft |
Efficiëntie: | 15.7 kWh/100 km |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 42.0 kWh |
Battery useable: | 39.2 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 7.2 kW AC |
Oplaadtijd: | 6h 30min |
Laadsnelheid: | 39 km/h |
Laadsnelheid: | 24 mph |
Snel laadvermogen: | 50 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 50min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 210 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 130 mph |
* De werkelijke actieradius is afhankelijk van snelheid, rijstijl, klimaat en routecondities