Versnelling: | 5.1 sec |
Versnelling: | 5.1 sec |
Top snelheid: | 190 km/h* |
Top snelheid: | 118 mph |
Elektrische actieradius: | 465 km* |
Elektrische actieradius: | 285 mi |
Totale kracht: | 239 kW (321 hp) |
Totaal koppel: | 605 Nm |
Totaal koppel: | 446 lb-ft |
Efficiëntie: | 159 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 260 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 77.4 kWh |
Battery useable: | 74.0 kWh* |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 8hrs |
Laadsnelheid: | 59 km/h |
Laadsnelheid: | 36 mph |
Snel laadvermogen: | 233 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 17mins |
Snelle laadsnelheid: | 1140 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 700 mph |
* These specifications are estimates.