Versnelling | 11.4 sec |
Topsnelheid | 135 km/h |
Elektrisch fornuis | 105 km* |
Totaal vermogen kW | 107 kW |
Totaal koppel | 250 Nm |
Efficiëntie | 18.0 Wh/100 km |
Aandrijving | AWD |
Batterijcapaciteit | 23.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 19.6 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS)** |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 6.6 kW AC |
Oplaadtijd | 3h30 |
Laad snelheid | 35 km/h |
Snel opladen Vermogen | 50 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 32min |
Snel opladen | 193 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** - For USA is Type 1