Versnelling | 6.9 sec* |
Topsnelheid | 160 km/h* |
Elektrisch fornuis | 439 km* |
WLTP-bereik | 440 km |
Totaal vermogen kW | 205 kW |
Efficiëntie | 197 Wh/100 km |
Aandrijving | Front |
Batterijcapaciteit | 75.0 kWh* |
Batterij bruikbaar | 75.0 kWh* |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 11 kW AC* |
Oplaadtijd | 8h15m |
Laad snelheid | 47 km/h* |
Snel opladen Vermogen | 200 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 33min |
Snel opladen | 480 km/h |
* - These specifications are estimates.