Versnelling: | 8.7 sec |
Versnelling: | 8.7 sec |
Top snelheid: | 150 km/h* |
Top snelheid: | 93 mph |
Elektrische actieradius: | 285 km |
Elektrische actieradius: | 177 mi |
WLTP actieradius: | 325 km* |
WLTP actieradius: | 202 mi |
Totale kracht: | 100 kW (134 hp) |
Totaal koppel: | 260 Nm |
Totaal koppel: | 192 lb-ft |
Efficiëntie: | 17.5 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 275 Wh/mi |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 50.0 kWh* |
Battery useable: | 50.0 kWh* |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Left Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 5h 30min |
Laadsnelheid: | 53 km/h |
Laadsnelheid: | 33 mph |
Snel laadvermogen: | 100 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 30min (0-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 390 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 242 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen