Versnelling: | 7.5 sec |
Versnelling: | 7.5 sec |
Top snelheid: | 190 km/h |
Top snelheid: | 118 mph |
Elektrische actieradius: | 325 km* |
Elektrische actieradius: | 200 mi |
WLTP actieradius: | 360 km |
WLTP actieradius: | 224 mi |
Totale kracht: | 200 kW (268 hp) |
Totaal koppel: | 410 Nm |
Totaal koppel: | 302 lb-ft |
Efficiëntie: | 23.2 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 375 Wh/mi |
Het rijden: | Rear |
Batterij capaciteit: | 80.0 kWh* |
Battery useable: | 72.0 kWh* |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 7h 45min |
Laadsnelheid: | 42 km/h |
Laadsnelheid: | 26 mph |
Snel laadvermogen: | 120 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 32min |
Snelle laadsnelheid: | 420 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 261 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen